<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WordPress: Performance optimieren</title>
	<atom:link href="http://herrbertling.de/webdesign/wordpress-performance-optimieren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://herrbertling.de/webdesign/wordpress-performance-optimieren</link>
	<description>Musik. Politik. Dinge.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Falko</title>
		<link>http://herrbertling.de/webdesign/wordpress-performance-optimieren#comment-892</link>
		<dc:creator>Falko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=365#comment-892</guid>
		<description>Danke für die tollen Tipps. Habe soeben auch mal WP Super Cache ausprobiert. Perfekt. Von lahmen 5 Sekunden Ladezeit zu unter einer Sekunde. Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die tollen Tipps. Habe soeben auch mal WP Super Cache ausprobiert. Perfekt. Von lahmen 5 Sekunden Ladezeit zu unter einer Sekunde. Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://herrbertling.de/webdesign/wordpress-performance-optimieren#comment-705</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=365#comment-705</guid>
		<description>Hallo,
Danke für die Tipps, habe nun auch WP Super Cache und die Ladezeit um einiges verringern können. Besten Dank.
Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Danke für die Tipps, habe nun auch WP Super Cache und die Ladezeit um einiges verringern können. Besten Dank.<br />
Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://herrbertling.de/webdesign/wordpress-performance-optimieren#comment-73</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=365#comment-73</guid>
		<description>Danke für den Hinweis, Frank! Ich hab&#039;s mal im Text nachgebessert. Das war aber vermutlich nicht immer so, oder? Na ja, jedenfalls spart man sich damit die Gefahr, im Theme-Code was falsch zu machen.

Hier läuft übrigens jetzt DB-Cache reloaded, läuft bisher super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, Frank! Ich hab’s mal im Text nachgebessert. Das war aber vermutlich nicht immer so, oder? Na ja, jedenfalls spart man sich damit die Gefahr, im Theme-Code was falsch zu machen.</p>
<p>Hier läuft übrigens jetzt DB-Cache reloaded, läuft bisher super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://herrbertling.de/webdesign/wordpress-performance-optimieren#comment-71</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=365#comment-71</guid>
		<description>Der Tipp die Felder in der header.php statisch zu setzen bringt keinen Gewinn, zumindets nicht messbar, da WP bloginfo() cacht und somit nicht jedes mal einen Query startet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tipp die Felder in der header.php statisch zu setzen bringt keinen Gewinn, zumindets nicht messbar, da WP bloginfo() cacht und somit nicht jedes mal einen Query startet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Parkrocker</title>
		<link>http://herrbertling.de/webdesign/wordpress-performance-optimieren#comment-68</link>
		<dc:creator>Parkrocker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=365#comment-68</guid>
		<description>Okay, DB Cache Reloaded hatte ich jetzt noch nicht bemerkt :D

Freut mich, dass Du die Anregung aufgenommen hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, DB Cache Reloaded hatte ich jetzt noch nicht bemerkt <img src='http://herrbertling.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Freut mich, dass Du die Anregung aufgenommen hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://herrbertling.de/webdesign/wordpress-performance-optimieren#comment-67</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=365#comment-67</guid>
		<description>Oh, das kannte ich in der Tat noch nicht – hier mal der Link: &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/db-cache/faq/&quot;&gt;DB-Cache&lt;/a&gt;. Das Plugin scheint ja im Vergleich zu WP Super Cache wirklich Vorteile zu besitzen – vielleicht werde ich das mal in Kombination mit der Handarbeit testen.

W3 Total Cache hat z.B. bei der Javascript-Komprimierung einige Probleme, wie ich gerade feststellen musste. Diese Code-Aufhübschung per Google Syntax Highlighter haut unglaublich viele Javascript-Dateien in den Fußbereich, die in dieser Form alles andere als optimal sind. Sollte ich das tun, dann irgendwann mal nachts, während hier Ruhe herrscht ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, das kannte ich in der Tat noch nicht – hier mal der Link: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/db-cache/faq/">DB-Cache</a>. Das Plugin scheint ja im Vergleich zu WP Super Cache wirklich Vorteile zu besitzen – vielleicht werde ich das mal in Kombination mit der Handarbeit testen.</p>
<p>W3 Total Cache hat z.B. bei der Javascript-Komprimierung einige Probleme, wie ich gerade feststellen musste. Diese Code-Aufhübschung per Google Syntax Highlighter haut unglaublich viele Javascript-Dateien in den Fußbereich, die in dieser Form alles andere als optimal sind. Sollte ich das tun, dann irgendwann mal nachts, während hier Ruhe herrscht <img src='http://herrbertling.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Parkrocker</title>
		<link>http://herrbertling.de/webdesign/wordpress-performance-optimieren#comment-66</link>
		<dc:creator>Parkrocker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=365#comment-66</guid>
		<description>Es wundert mich wirklich, dass DB-Cache so gut wie nie erwähnt wird :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wundert mich wirklich, dass DB-Cache so gut wie nie erwähnt wird <img src='http://herrbertling.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/9 queries in 0.074 seconds using disk: basic
Object Caching 567/576 objects using disk: basic

Served from: www.bertdesign.de @ 2012-02-09 07:56:55 -->
