<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Instant Publicity</title>
	<atom:link href="http://herrbertling.de/social-media/instant-publicity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://herrbertling.de/social-media/instant-publicity</link>
	<description>Musik. Politik. Dinge.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 19:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gerrit Eicker</title>
		<link>http://herrbertling.de/social-media/instant-publicity#comment-39</link>
		<dc:creator>Gerrit Eicker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=230#comment-39</guid>
		<description>Meines Erachtens ist die tatsächliche Conversion Rate höher, denn die theoretischen Sichtkontakte, liegen höchstwahrscheinlich real deutlich niedriger: Mal abgesehen von denjenigen (wenigen), die wirklich jeden Tweet sehen und denjenigen, die gezielt einigen individuellen Streams folgen, dürfte der Normalnutzer nur einen Bruchteil seines Gesamtstreams tatsächlich sehen und damit überhaupt die Chance erhalten, zu klicken. Die Rate liegt also bei 7% + x %-Punkte, wobei ich davon ausgehe, dass x sehr hoch ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meines Erachtens ist die tatsächliche Conversion Rate höher, denn die theoretischen Sichtkontakte, liegen höchstwahrscheinlich real deutlich niedriger: Mal abgesehen von denjenigen (wenigen), die wirklich jeden Tweet sehen und denjenigen, die gezielt einigen individuellen Streams folgen, dürfte der Normalnutzer nur einen Bruchteil seines Gesamtstreams tatsächlich sehen und damit überhaupt die Chance erhalten, zu klicken. Die Rate liegt also bei 7% + x %-Punkte, wobei ich davon ausgehe, dass x sehr hoch ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://herrbertling.de/social-media/instant-publicity#comment-38</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=230#comment-38</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-37&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ger­rit Eicker&lt;/a&gt;: Danke für den Hinweis, Gerrit! Hab&#039;s direkt mal nachgebessert - auch wenn das meine schöne &quot;Conversion Rate&quot; mindert ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-37">Ger­rit Eicker</a>: Danke für den Hinweis, Gerrit! Hab’s direkt mal nachgebessert — auch wenn das meine schöne „Conversion Rate” mindert <img src='http://herrbertling.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerrit Eicker</title>
		<link>http://herrbertling.de/social-media/instant-publicity#comment-37</link>
		<dc:creator>Gerrit Eicker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertdesign.de/?p=230#comment-37</guid>
		<description>Es gibt natürlich ein Tool: http://tweetreach.com

Danach hat die URI &quot;http://bit.ly/k6Vm4&quot; 16.968 Menschen erreicht (netto) und hatte 28.435 Impressions; siehe: http://j.mp/16uv6h

Smile!
Gerrit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt natürlich ein Tool: <a href="http://tweetreach.com">http://tweetreach.com</a></p>
<p>Danach hat die URI „http://bit.ly/k6Vm4” 16.968 Menschen erreicht (netto) und hatte 28.435 Impressions; siehe: <a href="http://j.mp/16uv6h">http://j.mp/16uv6h</a></p>
<p>Smile!<br />
Gerrit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/6 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 510/510 objects using disk: basic

Served from: www.bertdesign.de @ 2012-02-04 05:26:27 -->
